به گزارش خبرگزاری مجله راپیدی، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز پنجشنبه ۱۹مهرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار | |
خودرو | قیمت (تومان) |
پژو پارس LX | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاسEF7اتوماتیک توربو آپشنال ۱۴۰۲ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۱۵,۰۰۰،۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
شاهین G مدل ۱۴۰۳ اتومات | ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کوییک LGX دنده ۱۴۰۳ | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا۲K 5لیتر ۲۰۲۴ | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت این خودروی ایرانی ۳۳۳ میلیون تومان شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت این خودروی ایرانی ۳۳۳ میلیون تومان شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.